
精密バイス
- メーカー
- -
- 形式
- -
- 年式
- -
在庫コード | 機械名 | 在庫状況 | メーカー | 型式 | 仕様 | 年式 | 販売価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B040047 | 精密バイス | 販売中 | - | - | 口金幅70 口金高35 口金開90 箱なし | 16,500 | ![]() | |
E020244 | 精密マシンバイス | 販売中 | ツダコマ | VR-150 | 口金幅150 口金高50 口金開150 | 33,000 | ![]() | |
D010328 | 油圧バイス | 販売中 | 武田 | TK-200HVS-U | デュアルハンドルタイプ 口金幅206×口金開300×口金高62 | 55,000 | ![]() | |
D010327 | 油圧バイス | 販売中 | 武田 | TK-200HVS-U | デュアルハンドルタイプ 口金幅206×口金開300×口金高62 | 55,000 | ![]() | |
D010329 | 油圧バイス | 売約済み | 武田 | HC150 | 口金幅155 口金開250 口金高50 | 55,000 | ![]() | |
E020241 | マシンバイス | 販売中 | ナベヤ | LT-50 | 口金幅130×口金開110×口金高35 傾斜・割出台付 | 55,000 | ![]() | |
B040042 | 精密バイス | 販売中 | - | - | 口金幅80 口金開90 口金高50 ベース250×180 | 11,000 | ![]() | |
B040041 | 精密バイス | 販売中 | - | - | 口金幅80 口金開90 口金高50 ベース250×180 | 11,000 | ![]() | |
D010317 | 油圧バイス | 販売中 | ツダコマ | VH-150 | ※仕様は添付資料pdfにてご確認下さい | 44,000 | ![]() | |
D010316 | 油圧バイス | 販売中 | 武田 | TK-150HVS | 口金幅150 口金高50 口金開300 | 44,000 | ![]() | |
D010315 | 油圧バイス | 販売中 | 武田 | TK-150HVS | 口金幅150 口金高50 口金開300 | 44,000 | ![]() | |
D020232 | メカ増力マシンバイス | 販売中 | ツダコマ | Vi-1222 | 口金幅125 口金高50 口金開220 | 88,000 | ![]() | |
D010312 | 油圧バイス | 販売中 | 武田 | TK-200HVS | 口金幅200 口金開300 | 44,000 | ![]() | |
D010311 | 油圧バイス | 販売中 | 武田 | TK-200HVS | 口金幅200 口金開300 | 44,000 | ![]() | |
E020222 | 精密マシンバイス | 販売中 | ツダコマ | VR-250 | ※仕様は添付資料pdfにてご確認下さい | 33,000 | ![]() | |
P010295 | 2連油圧バイス | 販売中 | 武田 | TK-150HVS-2W | 2連バイス 口金幅154 口金開300 | 99,000 | ![]() | |
D010292 | 油圧バイス | 販売中 | ツダコマ | VZ-150 | 口金幅150 口金開235 | 55,000 | ![]() | |
D010268 | 油圧バイス | 販売中 | ツダコマ | VH-150 | ※仕様は添付資料pdfにてご確認下さい | 33,000 | ![]() | |
E020059 | マシンバイス | 販売中 | NEWS | F-125 | 11,000 | ![]() |
お客様のご要望に応じ様々なご提案が可能です。
お気軽にご相談ください。