
6尺旋盤
- メーカー
- ワシノ
- 形式
- LEG-19J
- 年式
- 1971
在庫コード | 機械名 | 在庫状況 | メーカー | 型式 | 仕様 | 年式 | 販売価格 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V450350 | 6尺旋盤 | 新規入荷 | ワシノ | LEG-19J | φ460×800 切落し上の振りφ680 機番1924 | 1971 | - | ![]() |
V450351 | 6尺旋盤 | 新規入荷 | ワシノ | LEG-19J | φ460×800 切落し上の振りφ680 機番2513 | 1973 | - | ![]() |
V450352 | 6尺旋盤 | 新規入荷 | ワシノ | LE-19K | φ470×800 機番46089 | 1984 | - | ![]() |
V450353 | 7尺旋盤 | 新規入荷 | 森精機 | MR-1000G | φ520×1000 切落し上の振りφ750 固定振止 機番1854 | - | ![]() | |
V450354 | 7尺旋盤 | 新規入荷 | 滝沢 | TAL460×1000 | φ460×1000 機番Z5M15007 | - | ![]() | |
V450348 | 面取旋盤 | 新規入荷 | 高松 | T850E | ベッド上の振りφ320 センタ間の距離220 丸コレットφ37 主軸インバータ制御に改造 チャッキングエアー式 コレット付 機番110831 | - | ![]() | |
X450344 | 卓上旋盤 | 新規入荷 | エグロ | EB-8 | ベッド上の振りφ266 センタ間の距離250 コレット型式EDA8(φ25) 心押軸端MT2 主軸インバータ制御 機番1340 | 1992 | - | ![]() |
X450343 | 4.5尺旋盤 | 新規入荷 | ワシノ | LR-55A | スケール2軸 機番19390 | 1991 | - | ![]() |
X450342 | 4.5尺旋盤 | 新規入荷 | ワシノ | LR-55A | 機番15814 | 1980 | - | ![]() |
Y450338 | 卓上旋盤 | 販売中 | エグロ | LB8-4B | ベッド上の振りφ230 センタ間の距離200 コレット型式EDA8(φ25) 心押軸端MT1 ブレーキ付 機番14290 | 1980 | - | ![]() |
V450335 | 6尺旋盤 | 販売中 | オークマ | LS-800 | φ540×800 9吋スクロールチャック 固定振止 機番7313 | 1964 | - | ![]() |
V450339 | 6尺旋盤 | 販売中 | 滝沢 | TAL460×800 | φ460×800 10吋3爪スクロールチャック(北川 JN10RA6) スケール2軸 機番Z5Y59790 | 2005 | - | ![]() |
V450334 | 6尺旋盤 | 販売中 | ワシノ | LE-19K | φ470×800 9吋スクロールチャック 固定振止 機番43803 | 1976 | - | ![]() |
X450330 | 単能盤 | 販売中 | 小沢 | OM-20-4 | 最大加工径φ40 最大加工長90mm スライド上の振りφ120 コレット:胴径φ25×貫通φ20 機番1596 | 1985 | - | ![]() |
V450331 | 卓上旋盤 | 販売中 | エグロ | LB8-4B | ベッド上の振りφ230 センタ間の距離200 コレット型式EDA8(φ25) 心押軸端MT1 コレット付 ブレーキ付 機番12256 | 1973 | - | ![]() |
Y450333 | 2m旋盤 | 販売中 | 大日 | DLG-SHB63×200 | φ630×2000 主軸貫通穴径84φ φ450四爪単動チャック 12吋三爪スクロールチャック 固定振止 機番19207 | 1983 | - | ![]() |
V450320 | 6尺旋盤 | 販売中 | 森精機 | MS-850 | 10吋3爪スクロールチャック(北川 KS-10) 固定振止 φ300四ツ爪チャック 機番567 | 1967 | - | ![]() |
X450306 | 9尺旋盤 | 販売中 | 森精機 | MR-1500 | 12吋3爪スクロールチャック 固定振止 機番1731 | - | ![]() |
お客様のご要望に応じ様々なご提案が可能です。
お気軽にご相談ください。