
#5立マシニング
- メーカー
- 森精機
- 形式
- NV5000α1B/40
- 年式
- 2006
| 在庫コード | 機械名 | 在庫状況 | メーカー | 型式 | 仕様 | 年式 | 販売価格 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y410363 | #5立マシニング | 商談中 | 森精機 | NV5000α1B/40 | MSX-501Ⅲ(F-18iMB)MAPPSⅢ BBT40 ATC30 14000rpm S:1020×510×510(150~660) T:1320×600 セミドライ装置 スケールフィードバック ファストデータサーバ AI高精度輪郭制御 ミストコレクター 機番NV501FG4128 | 2006 | - | ![]() |
| Y410362 | #5立マシニング | 新規入荷 | 森精機 | NV5000α1A/40 | MSX-501(F-18iMB)MAPPSⅡ HSK-A63 ATC30 14000rpm S:800×510×510(150~660) T:1100×600 スケールフィードバック タッチセンサ 工具長測定 自動扉 ミストコレクター チップコン(左後方出し) 機番NV501DI2118 | 2004 | - | ![]() |
| Y410359 | #4立マシニング | 売約済み | OKK | VM-4Ⅲ | F-180iS-MB BT40 ATC30 8000rpm S:630×410×460(150~610) T:800×410 機番1689(MA61752) | 2003 | - | ![]() |
| W410356 | タッピングセンター | 販売中 | ブラザー | TC-S2C-O | CNC-B00 BT30 10000rpm ATC14 S:700×400×300(180~480) T:800×320 機番113524 | 2007 | - | ![]() |
| V410351 | ドリリングセンター | 販売中 | ファナック | α-T14iCL | F-16iM BT30 ATC14 8000rpm S:700×400×330(150~480) T:850×410 機械重量2100kg 画面新品 機番P021TR100 | 2002 | - | ![]() |
| Y410345 | #4立マシニング | 販売中 | キタムラ機械 | Mycenter-3XG | Arumatik-Mi(メルダス) BT40 ATC30 15000rpm S:760×450×460(130~590) T:900×400 チップコン(左出し) 機番70846 | 2014 | - | ![]() |
| Y410332 | #4立マシニング | 販売中 | OKK | VM-4Ⅲ | Neomatic635V BT50 ATC20 6000rpm S:630×410×460(150~610) T:800×410 ハーフカバー ハンドル3軸仕様 タッチセンサT0 機番2344(MA50562) | 2006 | - | ![]() |
| Y410329 | #5立マシニング | 販売中 | OKK | VM-5ⅡC | Neomatic635(メルダス) BT40 ATC30 8000rpm(ギヤ2段) S:1020×510×510(150~660) T:1250×560 タッチセンサーT0(手動式) 機番1058(MA65537) | 2002 | - | ![]() |
お客様のご要望に応じ様々なご提案が可能です。
お気軽にご相談ください。